Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAS CAGLIARI | 00468120928 | € 10.585,10 | CIRC. DIR. GEN. POLITICHE SOCIALI RAS DELIB. G.R. N.30-15 DEL 30.07.2013, N. 47-25 DEL 14.11.2023, N. 49-37 E 49-38 DEL 26.11.2013 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 73 DEL 31.01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Trasferimenti | 10/01/2024 | ||
AIAS CAGLIARI | € 82.008,10 | CIRCOLARE DIR. GE. POLITICHE SOCIALI RAS DEL 27.01.201A DELIB.G.R. N. 30-15 DEL 30.07.2013 N. 47-25 DEL 14.11.2013, N. 49-37 E 49-38 DEL 26.11.2013 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 266 DEL 24.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Trasferimenti | 10/01/2024 | |||
AIAS CAGLIARI | 00468120928 | € 27.748,64 | CIRCOLARE DIR. GE. POLITICHE SOCIALI RAS DEL 27.01.201A DELIB.G.R. N. 30-15 DEL 30.07.2013 N. 47-25 DEL 14.11.2013, N. 49-37 E 49-38 DEL 26.11.2013 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Trasferimenti | 10/01/2024 | ||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA | € 10.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Selezione | 11/08/2022 | |||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA | € 0,00 | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 30/03/2023 OGGETTO: APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PASQUA 2023 |
Area dei Servizi alla Persona | Dott.ssa Natalina Catte | Regolamento contributi e sponsorizzazioni | 21/11/2023 | ||||
Associazione Culturale per i festeggiamenti in onore di San Lussorio - Leva 1988 Oliena |
€ 4.000,00 | Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017 |
Area Amministrativa e Vigilanza | A.C. n. 57/2018 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/05/2018 | |||
N. 2 BENEFICIARI | € 1.000,00 | D. P. G.R. 12-89 | Area dei Servizi alla Persona | Contributo economico | 03/03/2022 | |||||
n. 1 beneficiario | € 1.100,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 16/05/2022 | |||
€ 1.650,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 16/05/2022 | ||||
CENTRO COMMERCIALE NATURALE | € 5.000,00 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
CITTADINI RESIDENTI AD OLIENA AVVISO REDDITO D'INCLUISIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ANNUALITA' 2022 | € 0,00 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
PRO LOCO DI OLIENA | 80007930912 | € 1.978,22 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021 | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 93/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 25/10/2022 | ||
Consulta Giovanile Oliena | € 1.000,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021 | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 122/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 15/12/2022 | |||
Zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia “Sa Serra” | 93027710917 | € 1.417,50 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 118/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 16/12/2022 | ||
Auser sezione di Oliena | 93021150912 | € 1.101,24 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 118/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 16/12/2022 | ||
Associazione A.S.D. Oliena Calcio | € 1.500,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con D.C.C. n.23 del 02/07/21. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 133/2021 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/12/2021 | |||
Comitato N.S. di Monserrata | € 2.000,00 | “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto commissariale n. 24 del 10/11/2017; |
Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 111/2020 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 18/12/2020 | |||
ASSOCIAZIONE AUSER DEL COMUNE DI OLIENA | € 1.500,00 | Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017. | Area Amministrativa e Vigilanza | A.C. n. 86/2018 | Dott. FIlippo Secchi | Contributo economico | 15/06/2018 | |||
BENEFICIARI VARI REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 | € 50.827,32 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.862 DEL 13.11.2023 | NATALINA CATTE | Contributo economico | 29/11/2023 | |||
75 BENEFICIARI | € 4.825,00 | deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27/11/2020 | Area dei Servizi alla Persona | DET 524 DEL 26/06/2023 | D.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 29/11/2023 | |||
BENEFICIARI VARI | € 6.103,80 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 242 DEL 17.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 610,38 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.80 DEL 2.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 126 DEL 14.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23- | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 211 DEL 07.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.286 DEL 3.04.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 499 DEL 15.06.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.556 DEL 06.07.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 632 DEL 04.08.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 692 DEL 04.09.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 763 DEL 03.10.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 848 DEL 06.11.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 896 DEL 20.11.2023 | Contributo economico | 12/01/2024 | ||||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. DEL | Contributo economico | 12/01/2024 | ||||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. DEL .01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 125 DEL 14.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 231 DEL 13.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 367,30 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 84 DEL 03.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 750,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.523 DEL 23.06.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 500,00 | EX D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 73 DEL 31.01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 250,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 243 DEL 23.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LUSSOIO- LEVA 1994 | € 1.500,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1024 DEL 14.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION | 02710580909 | € 1.500,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1023 DEL 14.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | ||
OLIENA CENTRO | 93056920916 | € 1.000,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1006 DEL 12.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | ||
ASSOCIAZIONE IPPICA OLIANESE | 9302882013 | € 500,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1035 DEL 15.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | ||
BENEFICIARI VARI | € 6.957,49 | L. 232/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1017 DEL 14.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 17/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 46 DEL 22.01.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 06/02/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 750,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 55 DEL 25.01.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/02/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.87 DEL 06.02.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 164 DEL 01.03.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARI AFFIDAMENTO EXTRA FAMILIARE | € 5.500,00 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 188 DEL 11.03.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link