Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione Culturale per i festeggiamenti in onore di San Lussorio - Leva 1988 Oliena |
€ 4.000,00 | Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017 |
Area Amministrativa e Vigilanza | A.C. n. 57/2018 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/05/2018 | |||
Vari - frontisti strade vicinali | € 99.946,00 | Determinazione n. 306 del 10/06/2021 | Area Tecnica | Ing. Ivan Francesco Ghisu | Contributo economico | 29/10/2021 | ||||
n° 46 contribuenti TARI di cui all'elenco allegato alla det. 701/2021 | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 701/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 01/12/2021 | |||
N° 40 CONTRIBUENTI TARI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 E N° 16 DEL 28/09/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 713/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
N° 68 BENEFICIARI AGEVOLAZIONI TARI 2021 - | € 0,00 | ART. 29 REGOLAMENTO TARI | Area Amministrativa e Vigilanza | DET. 881/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
N. 2 BENEFICIARI | € 1.000,00 | D. P. G.R. 12-89 | Area dei Servizi alla Persona | Contributo economico | 03/03/2022 | |||||
n. 1 beneficiario | € 1.100,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 16/05/2022 | |||
n. 2 beneficiari | € 7.324,56 | D. P. G. R. 12/89 | 2022 | DOTT. SALVATORE ANGELO BISCU | Altro | 16/05/2022 | ||||
€ 1.650,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 16/05/2022 | ||||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA | € 10.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Selezione | 11/08/2022 | |||
CENTRO COMMERCIALE NATURALE | € 5.000,00 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
CITTADINI RESIDENTI AD OLIENA AVVISO REDDITO D'INCLUISIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ANNUALITA' 2022 | € 0,00 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
Consulta Giovanile Oliena | € 1.000,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021 | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 122/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 15/12/2022 | |||
Associazione A.S.D. Oliena Calcio | € 1.500,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con D.C.C. n.23 del 02/07/21. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 133/2021 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/12/2021 | |||
Associazione A.S.D. Corrasi JNR 5364 | € 1.500,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con D.C.C. n.23 del 02/07/21. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 132/2021 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/12/2021 | |||
Comitato N.S. di Monserrata | € 2.000,00 | “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto commissariale n. 24 del 10/11/2017; |
Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 111/2020 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 18/12/2020 | |||
ASSOCIAZIONE AUSER DEL COMUNE DI OLIENA | € 1.500,00 | Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017. | Area Amministrativa e Vigilanza | A.C. n. 86/2018 | Dott. FIlippo Secchi | Contributo economico | 15/06/2018 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 46 DEL 22.01.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 06/02/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 750,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 55 DEL 25.01.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/02/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.87 DEL 06.02.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 164 DEL 01.03.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARI AFFIDAMENTO EXTRA FAMILIARE | € 5.500,00 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 188 DEL 11.03.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 251 DEL 08.04.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 10/05/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 0,00 | L. R. 13/89 deliberazione della G. C. n. 55 del 19.06.2024 |
Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Altro | 26/07/2024 | ||||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 331 DEL 03.05.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 23/10/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 437 DEL 17.06.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 23/10/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 630DEL 09.08.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 23/10/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 669 DEL 06.09.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 13/09/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 773 DEL10.10.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 23/10/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 777 DEL10.10.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 23/10/2024 | |||
BENEFICIARI AFFIDAMENTO EXTRA FAMILIARE | € 4.400,00 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 480 DEL27.06.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 30/10/2024 | |||
PRO LOCO OLIENA | € 3.000,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. 828 DEL 25.10.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 30/10/2024 | |||
BENEFICIARI VARI REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE PARTE PRIMA 2024 | € 45.204,43 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 688 DEL 06.09.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 30/10/2024 | |||
BENEFICIARI VARI REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE PARTE SECONDA | € 10.732,46 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 667 DEL 06.09.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 30/10/2024 | |||
PRO LOCO OLIENA | € 2.500,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. 682 DEL 13.09.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 20/11/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 17.564,08 | L.232/2016 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 921 DEL 22.11.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/12/2024 | |||
BENENEFICIARIO AFFID. FAMILIARE MINORE D | € 1.100,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 952 DEL 02.12.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/12/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 1.100,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.956 DEL 02.12.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/12/2024 | |||
VARI BENEFICIARI | € 0,00 | Area dei Servizi alla Persona | Contributo economico | 30/12/2024 | ||||||
BENEFICIARI VARI REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE PARTE PRIMA 2024 | € 6.641,90 | L.R. 18/2016 L.R. 18/2024 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1064 DEL 13.12.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 10/01/2025 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 1.650,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 71 DEL 30.01.2025 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 07/02/2025 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 6.600,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 70 DEL 30.01.2025 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 07/02/2025 | |||
BENEFICIARI AFFIDAMENTO EXTRA FAMILIARE | € 6.600,00 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 58 DEL 29.01.2025 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 07/02/2025 | |||
BENEFICIARI AFFIDAMENTO EXTRA FAMILIARE | € 6.600,00 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 59 DEL 29.01.2025 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 07/02/2025 | |||
PRO LOCO OLIENA | € 6.000,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 141 DEL 13.02.2025 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 24/02/2025 | |||
Pro Loco Oliena | € 1.000,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area Amministrativa e Vigilanza | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 31/12/2024 | ||||
COMITATO IN ONORE DEI FESTEGGIAMENTI DI N.S. DI MONSERRATA. | € 1.500,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area Amministrativa e Vigilanza | Dott.Filippo Secchi | Contributo economico | 31/12/2024 | ||||
COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LUSSORIO. | € 2.000,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area Amministrativa e Vigilanza | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 31/12/2024 | ||||
ASSOCIAZIONE DIOCESANA INSIEME - OLIENA | € 1.000,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area Amministrativa e Vigilanza | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 31/12/2024 | ||||
COMITATO SAN LUSSORIO LEVA 1995 | € 7.500,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area Amministrativa e Vigilanza | Dott.Filippo Secchi | Contributo economico | 31/12/2024 | ||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link