Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO COMMERCIALE NATURALE | € 5.000,00 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
N° 68 BENEFICIARI AGEVOLAZIONI TARI 2021 - | € 0,00 | ART. 29 REGOLAMENTO TARI | Area Amministrativa e Vigilanza | DET. 881/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
€ 0,00 | BORSA DI STUDIO NAZIONALE A. S. 2022/2023 EX D.LGS. N. 63/2017 - AVVIO PROCEDIMENTO. |
Area dei Servizi alla Persona | CATTE NATALINA | Altro | 27/11/2023 | |||||
€ 0,00 | BORSE DI STUDIO NAZIONALE A.S. 22/23 APPROVAZIONE ELENCO DEGLI STUDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI | Area dei Servizi alla Persona | CATTE NATALINA | Altro | 27/11/2023 | |||||
AIAS CAGLIARI | 00468120928 | € 10.585,10 | CIRC. DIR. GEN. POLITICHE SOCIALI RAS DELIB. G.R. N.30-15 DEL 30.07.2013, N. 47-25 DEL 14.11.2023, N. 49-37 E 49-38 DEL 26.11.2013 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 73 DEL 31.01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Trasferimenti | 10/01/2024 | ||
AIAS CAGLIARI | € 82.008,10 | CIRCOLARE DIR. GE. POLITICHE SOCIALI RAS DEL 27.01.201A DELIB.G.R. N. 30-15 DEL 30.07.2013 N. 47-25 DEL 14.11.2013, N. 49-37 E 49-38 DEL 26.11.2013 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 266 DEL 24.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Trasferimenti | 10/01/2024 | |||
AIAS CAGLIARI | 00468120928 | € 27.748,64 | CIRCOLARE DIR. GE. POLITICHE SOCIALI RAS DEL 27.01.201A DELIB.G.R. N. 30-15 DEL 30.07.2013 N. 47-25 DEL 14.11.2013, N. 49-37 E 49-38 DEL 26.11.2013 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Trasferimenti | 10/01/2024 | ||
n. 1 beneficiario | € 1.100,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 16/05/2022 | |||
n. 2 beneficiari | € 7.324,56 | D. P. G. R. 12/89 | 2022 | DOTT. SALVATORE ANGELO BISCU | Altro | 16/05/2022 | ||||
€ 1.650,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 16/05/2022 | ||||
BENEFICIARI VARI | € 367,30 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 84 DEL 03.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 750,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.523 DEL 23.06.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 250,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 243 DEL 23.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 500,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 738 DEL 25.09.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 750,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 55 DEL 25.01.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/02/2024 | |||
N. 2 BENEFICIARI | € 1.000,00 | D. P. G.R. 12-89 | Area dei Servizi alla Persona | Contributo economico | 03/03/2022 | |||||
n° 46 contribuenti TARI di cui all'elenco allegato alla det. 701/2021 | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 701/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 01/12/2021 | |||
N° 40 CONTRIBUENTI TARI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 E N° 16 DEL 28/09/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 713/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
75 BENEFICIARI | € 4.825,00 | deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27/11/2020 | Area dei Servizi alla Persona | DET 524 DEL 26/06/2023 | D.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 29/11/2023 | |||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA | € 0,00 | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 30/03/2023 OGGETTO: APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PASQUA 2023 |
Area dei Servizi alla Persona | Dott.ssa Natalina Catte | Regolamento contributi e sponsorizzazioni | 21/11/2023 | ||||
Vari - frontisti strade vicinali | € 99.946,00 | Determinazione n. 306 del 10/06/2021 | Area Tecnica | Ing. Ivan Francesco Ghisu | Contributo economico | 29/10/2021 | ||||
BENEFICIARI VARI | € 500,00 | EX D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 73 DEL 31.01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 6.957,49 | L. 232/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1017 DEL 14.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 17/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 0,00 | L. R. 13/89 deliberazione della G. C. n. 55 del 19.06.2024 |
Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Altro | 26/07/2024 | ||||
CITTADINI RESIDENTI AD OLIENA AVVISO REDDITO D'INCLUISIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ANNUALITA' 2022 | € 0,00 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
BENEFICIARI VARI REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 | € 50.827,32 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.862 DEL 13.11.2023 | NATALINA CATTE | Contributo economico | 29/11/2023 | |||
BENEFICIARI VARI | € 6.103,80 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 242 DEL 17.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 610,38 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.80 DEL 2.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI AFFIDAMENTO EXTRA FAMILIARE | € 5.500,00 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 188 DEL 11.03.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 403 DEL 16.05.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 499 DEL 15.06.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.556 DEL 06.07.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 632 DEL 04.08.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 692 DEL 04.09.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 763 DEL 03.10.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 848 DEL 06.11.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 896 DEL 20.11.2023 | Contributo economico | 12/01/2024 | ||||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. DEL | Contributo economico | 12/01/2024 | ||||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. DEL .01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 125 DEL 14.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 231 DEL 13.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 46 DEL 22.01.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 06/02/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.87 DEL 06.02.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 164 DEL 01.03.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 251 DEL 08.04.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 10/05/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 126 DEL 14.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.286 DEL 3.04.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23- | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 211 DEL 07.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA | € 10.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Selezione | 11/08/2022 | |||
Zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia “Sa Serra” | 93027710917 | € 1.000,00 | Regolamento COMUNALE per la concessione di contributi | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 12/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | ||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link