Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAS CAGLIARI | 00468120928 | € 10.585,10 | CIRC. DIR. GEN. POLITICHE SOCIALI RAS DELIB. G.R. N.30-15 DEL 30.07.2013, N. 47-25 DEL 14.11.2023, N. 49-37 E 49-38 DEL 26.11.2013 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 73 DEL 31.01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Trasferimenti | 10/01/2024 | ||
75 BENEFICIARI | € 4.825,00 | deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27/11/2020 | Area dei Servizi alla Persona | DET 524 DEL 26/06/2023 | D.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 29/11/2023 | |||
€ 0,00 | BORSA DI STUDIO NAZIONALE A. S. 2022/2023 EX D.LGS. N. 63/2017 - AVVIO PROCEDIMENTO. |
Area dei Servizi alla Persona | CATTE NATALINA | Altro | 27/11/2023 | |||||
€ 0,00 | BORSE DI STUDIO NAZIONALE A.S. 22/23 APPROVAZIONE ELENCO DEGLI STUDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI | Area dei Servizi alla Persona | CATTE NATALINA | Altro | 27/11/2023 | |||||
BENEFICIARI VARI REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 | € 50.827,32 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.862 DEL 13.11.2023 | NATALINA CATTE | Contributo economico | 29/11/2023 | |||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA | € 0,00 | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 30/03/2023 OGGETTO: APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PASQUA 2023 |
Area dei Servizi alla Persona | Dott.ssa Natalina Catte | Regolamento contributi e sponsorizzazioni | 21/11/2023 | ||||
Comitato per i Festeggiamenti in onore della B.V. Vergine di Monserrata | € 1.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di contributi | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | |||
Zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia “Sa Serra” | 93027710917 | € 1.000,00 | Regolamento COMUNALE per la concessione di contributi | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 12/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | ||
Auser sezione di Oliena | 93021150912 | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 12/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | ||
Comitato per i festeggiamenti in onore di San Lussorio’ Leva 1993 | € 2.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di G.C. n. 70 del 17/08/23 | SECCHI FILIPPO | Altro | 08/09/2023 | |||
PARROCCHIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA | 80000370918 | € 1.257,87 | REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI ECONOMICI | Area Amministrativa e Vigilanza | DEL_GC N.53/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 30/06/2023 | ||
Auser sezione di Oliena | 93021150912 | € 1.101,24 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 118/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 16/12/2022 | ||
Zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia “Sa Serra” | 93027710917 | € 1.417,50 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 118/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 16/12/2022 | ||
Consulta Giovanile Oliena | € 1.000,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021 | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 122/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 15/12/2022 | |||
PRO LOCO DI OLIENA | 80007930912 | € 1.978,22 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021 | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 93/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 25/10/2022 | ||
CITTADINI RESIDENTI AD OLIENA AVVISO REDDITO D'INCLUISIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ANNUALITA' 2022 | € 0,00 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
CENTRO COMMERCIALE NATURALE | € 5.000,00 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA | € 10.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Selezione | 11/08/2022 | |||
N. 2 BENEFICIARI | € 1.000,00 | D. P. G.R. 12-89 | Area dei Servizi alla Persona | Contributo economico | 03/03/2022 | |||||
€ 1.650,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 16/05/2022 | ||||
n. 2 beneficiari | € 7.324,56 | D. P. G. R. 12/89 | 2022 | DOTT. SALVATORE ANGELO BISCU | Altro | 16/05/2022 | ||||
n. 1 beneficiario | € 1.100,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 16/05/2022 | |||
N° 68 BENEFICIARI AGEVOLAZIONI TARI 2021 - | € 0,00 | ART. 29 REGOLAMENTO TARI | Area Amministrativa e Vigilanza | DET. 881/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
Associazione A.S.D. Corrasi JNR 5364 | € 1.500,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con D.C.C. n.23 del 02/07/21. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 132/2021 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/12/2021 | |||
Associazione A.S.D. Oliena Calcio | € 1.500,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con D.C.C. n.23 del 02/07/21. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 133/2021 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/12/2021 | |||
N° 40 CONTRIBUENTI TARI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 E N° 16 DEL 28/09/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 713/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
n° 46 contribuenti TARI di cui all'elenco allegato alla det. 701/2021 | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 701/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 01/12/2021 | |||
Vari - frontisti strade vicinali | € 99.946,00 | Determinazione n. 306 del 10/06/2021 | Area Tecnica | Ing. Ivan Francesco Ghisu | Contributo economico | 29/10/2021 | ||||
Comitato N.S. di Monserrata | € 2.000,00 | “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto commissariale n. 24 del 10/11/2017; |
Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 111/2020 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 18/12/2020 | |||
ASSOCIAZIONE AUSER DEL COMUNE DI OLIENA | € 1.500,00 | Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017. | Area Amministrativa e Vigilanza | A.C. n. 86/2018 | Dott. FIlippo Secchi | Contributo economico | 15/06/2018 | |||
Associazione Culturale per i festeggiamenti in onore di San Lussorio - Leva 1988 Oliena |
€ 4.000,00 | Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017 |
Area Amministrativa e Vigilanza | A.C. n. 57/2018 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/05/2018 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link