Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° 46 contribuenti TARI di cui all'elenco allegato alla det. 701/2021 | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 701/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 01/12/2021 | |||
N° 40 CONTRIBUENTI TARI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 E N° 16 DEL 28/09/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 713/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
N° 68 BENEFICIARI AGEVOLAZIONI TARI 2021 - | € 0,00 | ART. 29 REGOLAMENTO TARI | Area Amministrativa e Vigilanza | DET. 881/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
CITTADINI RESIDENTI AD OLIENA AVVISO REDDITO D'INCLUISIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ANNUALITA' 2022 | € 0,00 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA | € 0,00 | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 30/03/2023 OGGETTO: APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PASQUA 2023 |
Area dei Servizi alla Persona | Dott.ssa Natalina Catte | Regolamento contributi e sponsorizzazioni | 21/11/2023 | ||||
€ 0,00 | BORSE DI STUDIO NAZIONALE A.S. 22/23 APPROVAZIONE ELENCO DEGLI STUDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI | Area dei Servizi alla Persona | CATTE NATALINA | Altro | 27/11/2023 | |||||
€ 0,00 | BORSA DI STUDIO NAZIONALE A. S. 2022/2023 EX D.LGS. N. 63/2017 - AVVIO PROCEDIMENTO. |
Area dei Servizi alla Persona | CATTE NATALINA | Altro | 27/11/2023 | |||||
BENEFICIARI VARI | € 0,00 | L. R. 13/89 deliberazione della G. C. n. 55 del 19.06.2024 |
Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Altro | 26/07/2024 | ||||
BENEFICIARI VARI | € 250,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 243 DEL 23.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 367,30 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 84 DEL 03.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 500,00 | EX D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 73 DEL 31.01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 500,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 738 DEL 25.09.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
ASSOCIAZIONE IPPICA OLIANESE | 9302882013 | € 500,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1035 DEL 15.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | ||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 126 DEL 14.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23- | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 211 DEL 07.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.286 DEL 3.04.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 403 DEL 16.05.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 499 DEL 15.06.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.556 DEL 06.07.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 632 DEL 04.08.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 692 DEL 04.09.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 763 DEL 03.10.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 848 DEL 06.11.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 896 DEL 20.11.2023 | Contributo economico | 12/01/2024 | ||||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. DEL | Contributo economico | 12/01/2024 | ||||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. DEL .01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 125 DEL 14.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 231 DEL 13.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 46 DEL 22.01.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 06/02/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.87 DEL 06.02.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 164 DEL 01.03.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 251 DEL 08.04.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 10/05/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 610,38 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.80 DEL 2.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 750,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.523 DEL 23.06.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 750,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 55 DEL 25.01.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/02/2024 | |||
N. 2 BENEFICIARI | € 1.000,00 | D. P. G.R. 12-89 | Area dei Servizi alla Persona | Contributo economico | 03/03/2022 | |||||
Consulta Giovanile Oliena | € 1.000,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021 | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 122/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 15/12/2022 | |||
OLIENA CENTRO | 93056920916 | € 1.000,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1006 DEL 12.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | ||
Auser sezione di Oliena | 93021150912 | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 12/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | ||
Zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia “Sa Serra” | 93027710917 | € 1.000,00 | Regolamento COMUNALE per la concessione di contributi | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 12/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | ||
Comitato per i Festeggiamenti in onore della B.V. Vergine di Monserrata | € 1.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di contributi | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | |||
n. 1 beneficiario | € 1.100,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 16/05/2022 | |||
Auser sezione di Oliena | 93021150912 | € 1.101,24 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 118/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 16/12/2022 | ||
PARROCCHIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA | 80000370918 | € 1.257,87 | REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI ECONOMICI | Area Amministrativa e Vigilanza | DEL_GC N.53/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 30/06/2023 | ||
Zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia “Sa Serra” | 93027710917 | € 1.417,50 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2021. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 118/2022 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 16/12/2022 | ||
Associazione A.S.D. Oliena Calcio | € 1.500,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con D.C.C. n.23 del 02/07/21. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 133/2021 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/12/2021 | |||
Associazione A.S.D. Corrasi JNR 5364 | € 1.500,00 | “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” approvato con D.C.C. n.23 del 02/07/21. | Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 132/2021 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/12/2021 | |||
ASSOCIAZIONE AUSER DEL COMUNE DI OLIENA | € 1.500,00 | Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017. | Area Amministrativa e Vigilanza | A.C. n. 86/2018 | Dott. FIlippo Secchi | Contributo economico | 15/06/2018 | |||
COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LUSSOIO- LEVA 1994 | € 1.500,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1024 DEL 14.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION | 02710580909 | € 1.500,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1023 DEL 14.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | ||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link