Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARROCCHIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA | 80000370918 | € 1.257,87 | REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI ECONOMICI | Area Amministrativa e Vigilanza | DEL_GC N.53/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 30/06/2023 | ||
Comitato per i festeggiamenti in onore di San Lussorio’ Leva 1993 | € 2.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di G.C. n. 70 del 17/08/23 | SECCHI FILIPPO | Altro | 08/09/2023 | |||
Auser sezione di Oliena | 93021150912 | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 12/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | ||
Zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia “Sa Serra” | 93027710917 | € 1.000,00 | Regolamento COMUNALE per la concessione di contributi | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 12/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | ||
Comitato per i Festeggiamenti in onore della B.V. Vergine di Monserrata | € 1.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di contributi | Area Amministrativa e Vigilanza | deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/12/2023 | SECCHI FILIPPO | Altro | 29/12/2023 | |||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO OLIENA | € 10.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Selezione | 11/08/2022 | |||
CENTRO COMMERCIALE NATURALE | € 5.000,00 | Area dei Servizi alla Persona | 2022 | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
CITTADINI RESIDENTI AD OLIENA AVVISO REDDITO D'INCLUISIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ANNUALITA' 2022 | € 0,00 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Contributo economico | 11/08/2022 | ||||
BENEFICIARI VARI REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 | € 50.827,32 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.862 DEL 13.11.2023 | NATALINA CATTE | Contributo economico | 29/11/2023 | |||
BENEFICIARI VARI | € 0,00 | L. R. 13/89 deliberazione della G. C. n. 55 del 19.06.2024 |
Area dei Servizi alla Persona | NATALINA CATTE | Altro | 26/07/2024 | ||||
n° 46 contribuenti TARI di cui all'elenco allegato alla det. 701/2021 | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 701/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 01/12/2021 | |||
N° 40 CONTRIBUENTI TARI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 E N° 16 DEL 28/09/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 713/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
N° 68 BENEFICIARI AGEVOLAZIONI TARI 2021 - | € 0,00 | ART. 29 REGOLAMENTO TARI | Area Amministrativa e Vigilanza | DET. 881/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
Vari - frontisti strade vicinali | € 99.946,00 | Determinazione n. 306 del 10/06/2021 | Area Tecnica | Ing. Ivan Francesco Ghisu | Contributo economico | 29/10/2021 | ||||
AIAS CAGLIARI | € 82.008,10 | CIRCOLARE DIR. GE. POLITICHE SOCIALI RAS DEL 27.01.201A DELIB.G.R. N. 30-15 DEL 30.07.2013 N. 47-25 DEL 14.11.2013, N. 49-37 E 49-38 DEL 26.11.2013 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 266 DEL 24.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Trasferimenti | 10/01/2024 | |||
AIAS CAGLIARI | 00468120928 | € 27.748,64 | CIRCOLARE DIR. GE. POLITICHE SOCIALI RAS DEL 27.01.201A DELIB.G.R. N. 30-15 DEL 30.07.2013 N. 47-25 DEL 14.11.2013, N. 49-37 E 49-38 DEL 26.11.2013 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Trasferimenti | 10/01/2024 | ||
BENEFICIARI VARI | € 6.103,80 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 242 DEL 17.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 610,38 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.80 DEL 2.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 126 DEL 14.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23- | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 211 DEL 07.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R. 23/12/2005, n. 23 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.286 DEL 3.04.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 403 DEL 16.05.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 499 DEL 15.06.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.556 DEL 06.07.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. DEL .01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 125 DEL 14.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 231 DEL 13.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 367,30 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 84 DEL 03.02.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 750,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.523 DEL 23.06.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 500,00 | EX D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 73 DEL 31.01.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 250,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 243 DEL 23.03.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 500,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 738 DEL 25.09.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LUSSOIO- LEVA 1994 | € 1.500,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 1024 DEL 14.12.2023 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 15/01/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 46 DEL 22.01.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 06/02/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 750,00 | D. P. G. R. 12/89 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 55 DEL 25.01.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/02/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N.87 DEL 06.02.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 164 DEL 01.03.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARI AFFIDAMENTO EXTRA FAMILIARE | € 5.500,00 | L. R. 23/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 14 febbraio del 1989 ART. 5 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 188 DEL 11.03.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 26/03/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 251 DEL 08.04.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 10/05/2024 | |||
BENEFICIARIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE | € 550,00 | L.R N. 23 DEL. 23/12/2005 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 331 DEL 03.05.2024 | Dott.ssa Natalina Catte | Contributo economico | 23/10/2024 | |||
PRO LOCO OLIENA | € 3.000,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. 828 DEL 25.10.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 30/10/2024 | |||
PRO LOCO OLIENA | 80007930912 | € 8.000,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. 657 DEL 29.08.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 30/10/2024 | ||
PRO LOCO OLIENA | 80007930912 | € 2.000,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. 654 DEL 29.08.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 30/10/2024 | ||
CENTRO COMMERCIALE NATURALE | 930305530914 | € 1.500,00 | regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N.656 DEL 29.08.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 30/10/2024 | ||
BENEFICIARI VARI REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE PARTE PRIMA 2024 | € 45.204,43 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 688 DEL 06.09.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 30/10/2024 | |||
BENEFICIARI VARI REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE PARTE SECONDA | € 10.732,46 | L. R. 18/2016 | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 667 DEL 06.09.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 30/10/2024 | |||
PRO LOCO OLIENA | € 2.500,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. 682 DEL 13.09.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 20/11/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 17.564,08 | L.232/2016 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 921 DEL 22.11.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/12/2024 | |||
CENTRO COMMERCIALE NATURALE OLIENA | .930305530914 | € 12.500,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N.964 DEL 03.12.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/12/2024 | ||
GRUPPO SPORTIVO EQUITAZIONE OLIANESE ASD | 93028820913 | € 2.450,00 | Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. |
Area dei Servizi alla Persona | DET. N. 944 DEL 29.11.2024 | DOTT.SSA NATALINA CATTE | Contributo economico | 12/12/2024 | ||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link