Cessati dall'incarico
CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA DAL 10/02/2021 AL 29/05/2023
CARICA |
NOMINATIVO |
COMPENSO MENSILE |
VIAGGI MISSIONI |
Sindaco | Congiu Sebastiano Antioco | € 1.254,99 | |
Vicesindaco - Assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Pari Opportunità | Serra Lara | € 627,49 | |
Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Politiche energetiche, Protezione civile | Mula Gianluigi | € 564,74 | |
Consigliere Comunale | Cattide Tonino | ||
Assessore all'Agricoltura, Ambiente, Sport | Congiu Antonio | € 1.129,48 | |
Assessore al Turismo, Partecipazione attiva del cittadino | Puligheddu Antonio Guglielmo | € 1.129,48 | |
Consigliere Comunale | Catte Giovanna | € 1.129,48 | |
Consigliere Comunale | Carente Giorgio | ||
Consigliere Comunale | Pinna Piera | ||
Consigliere Comunale | Pulloni Gianfranca | ||
Assessore al Commercio, Attività produttive, Politiche giovanili, Viabilità, polizia locale e sicurezza dei cittadini | Moro Antonella | ||
Consigliere Comunale | Salis Giovanni | ||
Consigliere Comunale | Salis Gianfranca | ||
Consigliere Comunale | Maricosu Manuela | ||
Consigliere Comunale | Sanna Mattia | ||
Consigliere Comunale | Carta Valentino | ||
Consigliere Comunale | Sedda Giuseppina Luisa |
CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA DAL 10/06/2018
CARICA |
NOMINATIVO |
COMPENSO MENSILE |
VIAGGI MISSIONI 2018 |
Sindaco | Congiu Sebastiano Antioco | € 1.254,99 | |
Vicesindaco - Assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Pari Opportunità | Serra Lara | € 627,49 | |
Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Politiche energetiche, Protezione civile | Mula Gianluigi | € 564,74 | |
Consigliere Comunale | Cattide Tonino | ||
Assessore all'Agricoltura, Ambiente, Sport | Congiu Antonio | € 1.129,48 | |
Assessore al Turismo, Partecipazione attiva del cittadino | Puligheddu Antonio Guglielmo | € 1.129,48 | |
Assessore al Commercio, Attività produttive, Politiche giovanili | Catte Giovanna | € 1.129,48 | |
Consigliere Comunale | Carente Giorgio | ||
Consigliere Comunale | Pinna Piera | ||
Consigliere Comunale | Pulloni Gianfranca | ||
Consigliere Comunale | Moro Antonella | ||
Consigliere Comunale | Salis Giovanni | ||
Consigliere Comunale | Salis Gianfranca | ||
Consigliere Comunale | Maricosu Manuela | ||
Consigliere Comunale | Sanna Mattia | ||
Consigliere Comunale | Carta Valentino | ||
Consigliere Comunale | Fele Salvatore |
Dal 10/10/2017 al 09/06/2018
IN DATA 10/10/2017, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.89, E' STATO SCIOLTO IL CONSIGLIO COMUNALE DI OLIENA E NOMINATO COMMISSARIO STRAORDINARIO IL DOTT. MANUEL SALVATORE ANTONIO DELOGU.
Dal 31/05/2015 al 09/10/2017
CARICA |
NOMINATIVO |
COMPENSO MENSILE |
VIAGGI MISSIONI |
Sindaco | Salis Martino | 2.509,98 | |
Vicesindaco - Assessore ai Servizi sociali, Istruzione e Cultura | Medde Donatella | 627,49 | |
Presidente del Consiglio con Delega Protezione Civile | Congiu Paolo | 125,50 | |
Assessore Agricoltura e Ambiente | Carta Valentino | 564,74 | 2.342,00 |
Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica | Congiu Giuseppe | 1.129,48 | |
Assessore al Tusrismo e Attività produttive | Puligheddu Lidia | 564,74 | 120,00 |
Assessore alle Politiche del lavoro e Politiche e Fondi Comunitari | Carrus Alessandro | 564,74 | 240,00 |
Consigliere Comunale con Delega allo Sport, Patrimonio e Rapporto con Associazioni | Sanna Mattia | ||
Consigliere Comunale | Pulloni Maria Teresa | ||
Consigliere Comunale | Congiu Salvatore | ||
Consigliere Comunale | Boi Maria Luisa | ||
Consigliere Comunale | Pau Graziella | ||
Consigliere Comunale | Fele Salvatore | ||
Consigliere Comunale | Puddu Marcello | ||
Consigliere Comunale | Congiu Giuseppina | ||
Consigliere Comunale | Lostia Antonio Maria | ||
Consigliere Comunale | Picca Enrica |
Data di ultima modifica: 30/06/2023